Ingresa aquí el código de tracking que su Proveedor (amazon, ebay, alibaba, etc) le ha Dado a su producto
Disponible para cualquier carga seca normal.
Ejemplo: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara 2300 kg / 5070 lb | Largo5898 mm / 19'4" | Cub.33,2 m3 / 1172 ft3 |
Carga Max 28180 kg / 62130 lb | Ancho2352 mm / 7'9" | |
Max. P.B.30480 kg / 67200 lb | Altura2393 mm / 7'10" |
Disponible para cualquier carga seca normal.
Ejemplo: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara3750 kg / 8265 lb | Largo12032 mm / 39'6" | Cub.67,7 m3 / 2390 ft3 |
Carga Max28750 kg / 63385 lb | Ancho2352 mm / 7'9" | |
Max. P.B.32500 kg / 71650 lb | Altura2393 mm / 7'10" |
Especial para cargas voluminosas.
Ejemplo: tabaco, carbón
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara3940 kg / 8685 lb | Largo12032 mm / 39'6" | Cub.76,4 m3 / 2700 ft3 |
Carga Max28560 kg / 62965 lb | Ancho2352 mm / 7'9" | |
Max. P.B.32500 kg / 71650 lb | Altura2698 mm / 8'10" |
Con equipo propio de generación de frio. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.
Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara2300 kg / 5070 lb | Largo5898 mm / 19'4" | Cub.33,2 m3 / 1172 ft3 |
Carga Max28180 kg / 62130 lb | Ancho2352 mm / 7'9" | |
Max. P.B.30480 kg / 67200 lb | Altura2393 mm / 7'10" |
Con equipo propio de generación de frio. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.
Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara3080 kg / 6790 lb | Largo5444 mm / 17'10" | Cub.28,1 m3 / 992 ft3 |
Carga Max27400 kg / 60410 lb | Ancho2268 mm / 7'5" | |
Max. P.B.30480 kg / 67200 lb | Altura2698 mm / 8'10"Altura2272 mm / 7'5" |
Con equipo propio de generación de frio. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero.
Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara4850 kg / 10690 lb | Largo11561 mm / 37'11" | Cub.67 m3 / 2366 ft3 |
Carga Max29150 kg / 64270 lb | Ancho2268mm / 7'5" | |
Max. P.B.34000 kg / 74960 lb | Altura2553 mm / 8'4" |
Presenta el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
Ejemplo: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara2360 kg / 5200 lb | Largo5889 mm / 19'4" | Cub.32,4 m3 / 1144 ft3 |
Carga Max2360 kg / 5200 lb | Ancho2345 mm / 7'9" | |
Max. P.B.30480 kg / 67200 lb | Altura2346 mm / 7'9" |
Presenta el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior.
Ejemplo: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.
PESO: | MEDIDAS: | CAPACIDAD: |
---|---|---|
Tara2360 kg / 5200 lb | Largo12024 mm / 39'6" | Cub.65,7 m3 / 2320 ft3 |
Carga Max30140 kg / 66750 lb | Ancho2352 mm / 7'9" | |
Max. P.B.32500 kg / 71650 lb | Altura2324 mm / 7'9" |
Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones.
Ejemplo: Maquinarias, etc.
PESO: | MEDIDAS: |
---|---|
ara4030 kg / 8880 lb | Largo5940 mm / 19'6" |
Carga Max28470 kg / 62770 lb | Ancho2345 mm / 7'8" |
Max. P.B.32500 kg / 71650 lb | Altura2346 mm / 7'8" |
Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidades de equipos con calefacción para otras cargas especiales.
Con tomas superiores y descargas por precipitación revestidos especialmente, permiten el transporte de granos.
Ejemplo: malta, semillas, etc.
Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso.
Ejemplo: maquinarias rodante, etc